发布时间:2023-05-06 发布人:admin 阅读数:(146) TAG:
作用在一个滚子上的载 荷(包括辊子自重)(N) |
物品与滚子接触的底面材料 | ||
金属 | 木板 | 硬纸板 | |
0~ 110 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
ll0~ 450 | 0.03 | 0.035 | 0.05 |
450~ 900 | 0.025 | 0.03 | 0.045 |
≥ 900 | 0.02 | 0.025 | 0.05 |
传动滚 子数n |
滚子链传动效率损失系数i | ||||
0.01 | 0.0l5 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | |
10 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.15 |
20 | 1.1 | 1.16 | 1.21 | 1.28 | 1.34 |
30 | 1.16 | 1.25 | 1.35 | 1.46 | 1.59 |
40 | 1.22 | 1.36 | 1.51 | 1.69 | 1.89 |
50 | 1.29 | 1.47 | 1.69 | 1.95 | 2.26 |
60 | 1.36 | 1.6 | 1.9 | 2.27 | 2.72 |
70 | 1.44 | 1.75 | 2.14 | 2.66 | 3.29 |
80 | 1.52 | 1.91 | 2.42 | 3.1 | 4.02 |
90 | 1.61 | 2.09 | 2.75 | 3.66 | 4.93 |
100 | 1.7 | 2.29 | 3.12 | 4.33 | 6.07 |
110 | 1.81 | 2.51 | 3.56 | 5.14 | 7.52 |
120 | 1.92 | 2.76 | 4.07 | 6.12 | 9.36 |
130 | 2.04 | 3.04 | 4.66 | 7.32 | 11.7 |
140 | 2.16 | 3.35 | 5.36 | 8.78 | 14.68 |
150 | 2.3 | 3.7 | 6.17 | 10.56 | 18.5 |
注:①Q值是由表中查得的系数乘以传动滚子数而得。如实际传动滚了数介于表中两个滚子数之间,应取其较大值。例如, 当n=62、i=0.025时,Q=3.10。 ②表中得出的值,仪适用于驱动装置布置在驱动端部的情况,如布置在驱动段中央时,传动滚子数应取实际传动滚子数的1/2。 |
上一篇:轮胎生产线上的滚筒输送机使用分析
下一篇:输送设备都用到哪些电机传动机构呢