发布时间:2023-05-06 发布人:admin 阅读数:(74) TAG:
管径-壁厚 | 轴径 | 内螺纹式 | 侧盖压入式 | 轴扁式 | BXH | 材质 |
Ø25x1.0 | Ø8 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 铁质焊管、不锈钢、铝合金 |
Ø38x1.2 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 铁质焊管、不锈钢 |
Ø38x1.5 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 铁质焊管、不锈钢 |
Ø50x1.5 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 铁质焊管、不锈钢、铝合金、ABS |
Ø50x1.5 | Ø15 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 12X10 | 铁质焊管、不锈钢、铝合金、ABS |
Ø60x2.0 | Ø12 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 10X10 | 铁质焊管、不锈钢、铝合金、ABS |
Ø60x2.0 | Ø15 | L=W+11 | E=W+9 | E=W+9 | 12X10 | 铁质焊管、不锈钢、铝合金、ABS |
Ø60x2.0 | Ø20 | L=W+12 | E=W+10 | E=W+9 | 16X14 | 铁质焊管、不锈钢、铝合金、ABS |
Ø76x3.0/4 | Ø20 | L=W+12 | E=W+10 | E=W+9 | 12X10 | 铁质焊管、不锈钢 |
Ø89x3/4 | Ø20 | L=W+12 | E=W+10 | E=W+9 | 16X14 | 铁质焊管、不锈钢 |
上一篇:辊道式输送机有多大承载力